Cơ cấu tổ chức
STT | Tên phòng ban |
1 | Ban Giám Hiệu |
2 | BCH Công Đoàn |
3 | BCH Đoàn TNCS HCM |
4 | BCH Đội TNTP HCM |
5 | Chi Bộ Đảng |
6 | Hội Chữ Thập Đỏ |
7 | Hội Khuyến Học |
8 | Hội Phụ Huynh Học Sinh |
9 | Tổ Chuyên Môn |
10 | Tổ Văn Phòng |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
« Tháng 1 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
STT | Tên phòng ban |
1 | Ban Giám Hiệu |
2 | BCH Công Đoàn |
3 | BCH Đoàn TNCS HCM |
4 | BCH Đội TNTP HCM |
5 | Chi Bộ Đảng |
6 | Hội Chữ Thập Đỏ |
7 | Hội Khuyến Học |
8 | Hội Phụ Huynh Học Sinh |
9 | Tổ Chuyên Môn |
10 | Tổ Văn Phòng |
31/01/2023
31/01/2023
27/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
19/12/2022
19/12/2022
26/11/2021
26/11/2021
28/02/2019
27/02/2019
06/10/2018
06/10/2018
03/10/2018
02/10/2018
05/09/2015
04/09/2015
05/09/2015
05/09/2015
05/09/2015
05/09/2015
05/09/2015
05/09/2015
05/09/2015
02/10/2018
06/10/2018
28/02/2019
03/10/2018
27/02/2019
26/11/2021